Insiderinformation för Paulsson, Erik
| Insyn upphörde 06.05.1999 | |||||
| Befattning | Befattning från | Befattning till | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Styrelseledamot | 19.01.1993 | 06.05.1999 | |||
| Transaktioner | |||||
| Datum | Transaktion | Innehavare | Värdepapper | Antal / Värde | |
| 23.10.1998 | Orsak okänd vid reg. | Maka/Make | Aktie B HEXAGON B |
-2 000st | |
| 28.08.1996 | Orsak okänd vid reg. | Maka/Make | Aktie B HEXAGON B |
+2 000st | |
| 11.07.1996 | Orsak okänd vid reg. | Eget | Aktie B HEXAGON B |
-23 500st | |
| 13.05.1996 | Start dispens | Eget | Aktie B HEXAGON B |
0st | |
| 11.10.1994 | Utskiftning | Eget | Aktie B HEXAGON B |
-67 500st | |
