Insiderinformation för Hasselgren, Raoul
| Insyn upphörde 13.11.2000 | |||||
| Befattning | Befattning från | Befattning till | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Annan befattn dotterbolag | 15.02.1995 | 13.11.2000 | |||
| Transaktioner | |||||
| Datum | Transaktion | Innehavare | Värdepapper | Antal / Värde | |
| 11.12.1998 | Köp | Eget | Aktie B HEXAGON B |
+700st | |
| 10.12.1998 | Köp | Eget | Aktie B HEXAGON B |
+200st | |
| 08.12.1998 | Köp | Eget | Aktie B HEXAGON B |
+100st | |
| 12.03.1997 | Försäljning | Eget | Aktie B HEXAGON B |
-200st | |
| 27.06.1995 | Köp | Eget | Aktie B HEXAGON B |
+200st | |
