Insiderinformation för Johansson, Ove
| Insyn upphörde 19.09.1997 | |||||
| Befattning | Befattning från | Befattning till | |||
|---|---|---|---|---|---|
| VD dotterbolag | 25.09.1992 | 19.09.1997 | |||
| Transaktioner | |||||
| Datum | Transaktion | Innehavare | Värdepapper | Antal / Värde | |
| 18.10.1994 | Byte av värdepapper | Eget | Aktie B HEXAGON B |
+2 000st | |
| 18.10.1994 | Byte av värdepapper | Eget | Interimsaktie B HEXAGON B |
-2 000st | |
| 23.12.1993 | Orsak okänd vid reg. | Eget | Interimsaktie B HEXAGON B |
0st | |
