Insiderinformation för Malmsjö, Torbjörn
| Insyn upphörde 13.11.2000 | |||||
| Befattning | Befattning från | Befattning till | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Annan befattn dotterbolag | 10.10.1994 | 13.11.2000 | |||
| Transaktioner | |||||
| Datum | Transaktion | Innehavare | Värdepapper | Antal / Värde | |
| 24.11.1995 | Försäljning | Jur person MABRABO AB |
Aktie B HEXAGON B |
-106 750st | |
| 31.10.1994 | Köp | Jur person MABRABO AB |
Aktie B HEXAGON B |
+5 750st | |
| 12.10.1994 | Orsak okänd vid reg. | Jur person MABRABO AB |
Aktie B HEXAGON B |
0st | |
