Insiderinformation för Francke, Ulrika
| Befattning | Befattning från | Befattning till | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Styrelseledamot | 05.05.2010 | - | |||
| Innehav | |||||
| Innehavare | Värdepapper | Antal / Värde | |||
| Eget | Aktie B HEXAGON B |
4 000 st | |||
| Transaktioner | |||||
| Datum | Transaktion | Innehavare | Värdepapper | Antal / Värde | |
| 30.12.2010 | Byte av värdepapper | Eget | Aktie B HEXAGON B |
+1 000st | |
| 30.12.2010 | Byte av värdepapper | Eget | Betald tecknad aktie B HEXAGON B |
-1 000st | |
| 10.12.2010 | Teckning | Eget | Betald tecknad aktie B HEXAGON B |
+1 000st | |
| 06.08.2010 | Köp | Eget | Aktie B HEXAGON B |
+2 700st | |
| 05.05.2010 | Innehavsanmälan | Eget | Aktie B HEXAGON B |
+300st | |
