Aktieöversikt
Hexagons B-aktie är noterad på NASDAQ OMX Stockholm, tidigare Stockholms Fondbörs, sedan 1988. Aktien handlas på NASDAQ OMX Stockholm's Large Cap lista. Aktiekursen sjönk med 29 procent under 2011 och slutade på 102,9 SEK vid årets utgång.
| Symboler och koder | |
|---|---|
| NASDAQ OMX Stockholm | HEXA B |
| ISIN code | SE0000103699 |
| Reuters Ticker | HEXAb.ST |
| Bloomberg Ticker | HEXAB SS |
Aktiekapital
Hexagons aktiekapital uppgår till 78 471 187 EUR, fördelat på 353 642 177 aktier varav 15 750 000 av serie A och 337 892 177 av serie B. Varje aktie har ett kvotvärde om 0,22 EUR.
| År, Transaktion | A-aktier, ändring | B-aktier, ändring | A-aktier, totalt | B-aktier, totalt | Aktiekapital, SEK/EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | - | - | 840,000 | 13,953,182 | 147,931,820 |
| 2002 Nyemission med företrädesrätt | 210,000 | 3,488,295 | 1,050,000 | 17,441,477 | 184,914,770 |
| 2004 Nyteckning med stöd av optionsrätt | - | 10,170 | 1,050,000 | 17,451,647 | 185,016,470 |
| 2005 Nyteckning med stöd av optionsrätt | - | 722,635 | 1,050,000 | 18,174,282 | 192,242,820 |
| 2005 Fondemission | - | - | 1,050,000 | 18,174,282 | 230,691,384 |
| 2005 Split 3:1 | 2,100,000 | 36,348,564 | 3,150,000 | 54,522,846 | 230,691,384 |
| 2005 Nyteckning med stöd av optionsrätt | - | 154,500 | 3,150,000 | 54,677,346 | 231,309,384 |
| 2005 Riktad nyemission*) | - | 11,990,765 | 3,150,000 | 66,668,111 | 279,272,444 |
| 2005 Riktad nyemission*) | - | 82,000 | 3,150,000 | 66,750,111 | 279,600,444 |
| 2006 Nyemission med företrädesrätt | 787,500 | 16,687,527 | 3,937,500 | 83,437,638 | 349,500,552 |
| 2006 Nyteckning med stöd av optionsrätt | - | 508,933 | 3,937,500 | 83,946,571 | 351,536,284 |
| 2006 Nyemission tvångsinlösen Leica Geosystems | - | 198,635 | 3,937,500 | 84,145,206 | 352,330,824 |
| 2006 Nyteckning med stöd av optionsrätt | - | 309,119 | 3,937,500 | 84,454,325 | 353,567,300 |
| 2007 Nyteckning med stöd av optionsrätt | - | 58,170 | 3,937,500 | 84,512,495 | 353,625,470 |
| 2007 Fondemission | - | - | 3,937,500 | 84,512,495 | 530,699,970 |
| 2007 Split 3:1 | 7,875,000 | 169,024,990 | 11,812,500 | 253,537,485 | 530,699,970 |
| 2008 Nyteckning med stöd av optionsrätt | - | 169,785 | 11,812,500 | 253,707,270 | 531,039,540 |
| 2008 Återköp av aktier | - | -1,311,442 | 11,812,500 | 252,395,828 | 531,039,540 |
| 2009 Inlösen av optioner | - | 138,825 | 11,812,500 | 252,534,653 | 531,039,540 |
| 2010 Inlösen av optioner | - | 20,070 | 11,812,500 | 252,554,723 | 531,039,540 |
| 2010 Nyemission med företrädesrätt | 3,937,500 | 83,845,572 | 15,750,000 | 336,400,295 | 707,284,354 |
| 2011 Nyemission med företrädesrätt | - | 339,335 | 15,750,000 | 336,739,630 | 707,284,354 |
| 2011 Byte av funktionell valuta till EUR | - | - | 15,750,000 | 336,739,630 | 78,471,187 |
| 15,750,000 | 336,739,630 | 78,471,187 | |||
| *) Apportemissioner i samband med förvärvet av Leica Geosystems | |||||
