Aktiekapitalet uppgår till 78 471 187 EUR fördelat på 353 642 177 aktier av vilka 15 750 000 aktier är av serie A och 337 892 177 aktier är av serie B. Alla aktier ger lika rätt till bolagets tillgångar och resultat.
Den 28 mars 2013 hade Hexagon 19 225 aktieägare.
| Fördelning av aktier | |||
|---|---|---|---|
| Antal utestående aktier | Röster, % | Kapital, % | |
| A-aktier | 15 750 000 | 31,86% | 4,45% |
| B-aktier | 336 924 837 | 68,14% | 95,27% |
| Hexagon AB Treasury B-aktier | 967 340 | 0,00% | 0,27% |
| Totalt | 353 642 177 | 100,00% | 100,00% |
| Aktieägande per land | |||
| Antal utestående aktier A | Antal utestående aktier B | ||
| Sverige | 15 750 000 | 197 212 627 | |
| Storbritannien | 0 | 50 243 940 | |
| USA | 0 | 48 127 938 | |
| Luxemburg | 0 | 8 029 980 | |
| Schweiz | 0 | 7 178 141 | |
| Monaco | 0 | 5 361 161 | |
| Belgien | 0 | 4 627 550 | |
| Övriga | 0 | 21 738 390 | |
| Totalt | 15 750 000 | 337 892 177 | |
| Antal aktier per ägare | |||
| Antal ägare | Antal utestående aktier A | Antal utestående aktier B | |
| 1 - 500 | 11 605 | 0 | 1 904 677 |
| 501 - 1 000 | 2 631 | 0 | 2 071 128 |
| 1 001 - 2 000 | 1 966 | 0 | 3 009 834 |
| 2 001 - 5 000 | 1 473 | 0 | 4 769 340 |
| 5 001 - 10 000 | 627 | 0 | 4 553 742 |
| 10 001 - 20 000 | 330 | 0 | 4 790 205 |
| 20 001 - 50 000 | 212 | 0 | 6 391 315 |
| 50 001 - 100 000 | 80 | 0 | 5 675 570 |
| 100 001 - 500 000 | 105 | 0 | 23 581 875 |
| 500 001 - 1 000 000 | 26 | 0 | 20 706 155 |
| 1 000 001 - 5 000 000 | 38 | 0 | 77 161 576 |
| 5 000 001 - 10 000 000 | 6 | 0 | 35 841 286 |
| 10 000 001 - | 5 | 15 750 000 | 147 435 474 |
| Totalt | 19 225 | 15 750 000 | 337 892 177 |
| Källa: Euroclear Sweden AB per 2013-03-28 | |||
