Aktieägare

Hexagons större aktieägare består av några av världens mest framstående organisationer och investerare.


Namn A-aktier B-aktier Kapital, % Röster, %
Melker Schörling AB 15 750 000 78 711 582 26,71% 47,78%
Ramsbury Invest AB 0 22 196 387 6,28% 4,49%
JPM Chase NA 0 21 223 953 6,00% 4,29%
SSB CL Omnibus 0 13 635 923 3,86% 2,76%
Swedbank Robur Fonder 0 11 667 629 3,30% 2,36%
Columbia Wanger Asset Management 0 10 918 636 3,09% 2,21%
AMF - Försäkring och Fonder 0 7 515 020 2,13% 1,52%
Nordea Fonder 0 6 171 141 1,75% 1,25%
Mellon Omnibus 0 5 569 318 1,57% 1,13%
SSB and Trust Omnibus, OM14 0 5 474 244 1,55% 1,11%
BP2S Paris/No Convention 0 5 361 161 1,52% 1,08%
Fjärde AP-Fonden 0 3 806 188 1,08% 0,77%
BNY MELLON 0 3 663 489 1,04% 0,74%
Andra AP-fonden 0 3 470 917 0,98% 0,70%
BP2S London/Saudi Arabian Monetara Agency 0 3 382 334 0,96% 0,68%
Didner & Gerge Aktiefond 0 3 280 000 0,93% 0,66%
Handelsbanken fonder 0 3 078 397 0,87% 0,62%
Folksam 0 2 725 665 0,77% 0,55%
Tredje AP-Fonden 0 2 678 482 0,76% 0,54%
Skandinaviska Enskilda Banken 0 2 662 180 0,75% 0,54%
Summa, 20 största ägarna 15 750 000 217 192 646 65,87% 75,78%
Summa, övriga 0 119 732 191 33,86% 24,22%
Totalt antal utestående aktier 15 750 000 336 924 837 99,73% 100,00%
Hexagon AB eget innehav 0 967 340 0,27% 0,00%
Totalt antal emitterade aktier 15 750 000 337 892 177 100,00% 100,00%
Källa: Euroclear Sweden AB per 2013-03-28

I samarbete med